Điểm chuẩn Đại học Bạc Liêu năm 2021-2022 đã được nhà trường công bố chính thức, chi tiết điểm chuẩn các ngành và chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh năm nay.
Điểm chuẩn Đại học Bạc Liêu 2021 sẽ được cập nhật chính thức sau khi có công văn của trường.
Điểm chuẩn 2021
Thông tin trường học:
Trường Đại học Bạc Liêu là trường đại học công lập đa ngành được thành lập năm 2006 theo Quyết định số 1558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Bạc Liêu nhằm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng; liên kết đào tạo đại học và sau đại học; Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Địa chỉ: Số 178 Đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3822 653
Thành lập: 24/11/2006.
Điểm chuẩn 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Đầu tiên | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 18,0 | |
2 | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | 18,0 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18,0 | |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 18,0 | |
5 | 7340301 | Kế toán viên | 18,0 | |
6 | 7440301 | Khoa học môi trường | 18,0 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18,0 | |
số 8 | 7620105 | Giống | 18,0 | |
9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 18,0 | |
mười | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 18,0 |
Thông tin trường học:
Trường Đại học Bạc Liêu là trường đại học công lập đa ngành được thành lập năm 2006 theo Quyết định số 1558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Bạc Liêu nhằm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng; liên kết đào tạo đại học và sau đại học; Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Địa chỉ: Số 178 Đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3822 653
Thành lập: 24/11/2006.
Điểm chuẩn 2019:
STT | Mã ngành | Tên ngành | kết hợp chủ đề | điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Đầu tiên | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00, C15, D01, D78 | 14 | |
2 | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | D01, D09, D78 | 14 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, A16, D90 | 14 | |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, A16, D90 | 14 | |
5 | 7340301 | Kế toán viên | A00, A01, A16, D90 | 14 | |
6 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A16, B00, D90 | 14 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A16, D90 | 14 | |
số 8 | 7620105 | Giống | A00, A16, B00, D90 | 14 | |
9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A16, B00, D90 | 14 | |
mười | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, A16, B00, D90 | 14 | |
11 | 51140201 | giáo dục mầm non | M00 | 16 | |
thứ mười hai | 51140202 | Giáo dục tiểu học | C00, C15, D01, D78 | 18,5 | |
13 | 51140206 | Giáo dục thể chất | T00 | thứ mười hai | |
14 | 51140221 | Sư phạm âm nhạc | N00 | thứ mười hai |
Điểm chuẩn 2018:
Điểm chuẩn năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | kết hợp chủ đề | điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Đầu tiên | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C15; D01; D78 | 15,5 | Xét tuyển học bạ: 18 |
2 | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | D01; D09; D78 | 15,5 | Xét tuyển học bạ: 18 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D90 | 15,5 | Xét tuyển học bạ: 18 |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A16; D90 | 15,5 | Xét tuyển học bạ: 18 |
5 | 7340301 | Kế toán viên | A00; A01; A16; D90 | 15,5 | Xét tuyển học bạ: 18 |
6 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A16; B00; D90 | 15,5 | Xét tuyển học bạ: 18 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A16; D90 | 15,5 | Xét tuyển học bạ: 18 |
số 8 | 7620105 | Giống | A00; A16; B00; D90 | 15,5 | Xét tuyển học bạ: 18 |
9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A16; B00; D90 | 15,5 | Xét tuyển học bạ: 18 |
mười | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A16; B00; D90 | 15,5 | Xét tuyển học bạ: 18 |
11 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00 | 17,25 | Xét học bạ: 17.5 |
thứ mười hai | 51140202 | Giáo dục Tiểu học (Cao đẳng) | C00; C15; D01; D78 | 19,5 | Xét tuyển học bạ: 20 |
13 | 51140206 | Giáo dục thể chất (hệ cao đẳng) | T00 | mười | Xét tuyển học bạ: 11 |
Điểm chuẩn 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | kết hợp chủ đề | điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
Đầu tiên | 51140206 | Giáo dục thể chất. | T00 | — |
2 | 51140201 | Giáo dục mầm non. | M00 | 12,5 |
3 | 51140231 | Sư phạm tiếng Anh. | D01; D78; D90 | mười |
4 | 51140202 | Giáo dục tiểu học. | C00; C15; D01; D78 | 15 |
5 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A16; B00; D90 | 15 |
6 | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | D01; D09; D78 | 15 |
7 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C15; D01; D78 | 15 |
số 8 | 7620105 | Giống | A00; A16; B00; D90 | 15 |
9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A16; B00; D90 | 15 |
mười | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A16; B00; D90 | 15 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A16; D90 | 15 |
thứ mười hai | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A16; D90 | 15 |
13 | 7340301 | Kế toán viên | A00; A01; A16; D90 | 15 |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D90 | 15 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 – 2020:
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Bạc Liêu qua các năm giúp các bạn tham khảo và đưa ra nguyện vọng tốt nhất cho mình, tham khảo điểm chuẩn đại học 2020 của các trường để có lựa chọn phù hợp nhất!
Bạn thấy bài viết Điểm chuẩn trường Đại Học Bạc Liêu năm 2021 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Điểm chuẩn trường Đại Học Bạc Liêu năm 2021 bên dưới để Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenchithanhag.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Nhớ để nguồn bài viết này: Điểm chuẩn trường Đại Học Bạc Liêu năm 2021 của website thptnguyenchithanhag.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục
Tóp 10 Điểm chuẩn trường Đại Học Bạc Liêu năm 2021
#Điểm #chuẩn #trường #Đại #Học #Bạc #Liêu #năm
Video Điểm chuẩn trường Đại Học Bạc Liêu năm 2021
Hình Ảnh Điểm chuẩn trường Đại Học Bạc Liêu năm 2021
#Điểm #chuẩn #trường #Đại #Học #Bạc #Liêu #năm
Tin tức Điểm chuẩn trường Đại Học Bạc Liêu năm 2021
#Điểm #chuẩn #trường #Đại #Học #Bạc #Liêu #năm
Review Điểm chuẩn trường Đại Học Bạc Liêu năm 2021
#Điểm #chuẩn #trường #Đại #Học #Bạc #Liêu #năm
Tham khảo Điểm chuẩn trường Đại Học Bạc Liêu năm 2021
#Điểm #chuẩn #trường #Đại #Học #Bạc #Liêu #năm
Mới nhất Điểm chuẩn trường Đại Học Bạc Liêu năm 2021
#Điểm #chuẩn #trường #Đại #Học #Bạc #Liêu #năm
Hướng dẫn Điểm chuẩn trường Đại Học Bạc Liêu năm 2021
#Điểm #chuẩn #trường #Đại #Học #Bạc #Liêu #năm