Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2019, cùng tham khảo điểm chuẩn của trường những năm trước và chỉ tiêu tuyển sinh chính quy năm nay nhé!
Đại học Cửu Long là một trường đại học tư thục của Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Long. Trường được thành lập ngày 05 tháng 01 năm 2000, là trường đại học tư thục đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Huyện Long Hồ, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long
Tỉnh: Vĩnh Long
Điện thoại: 0270 3831 155
Thành lập: 2000
Điểm chuẩn năm 2019 của trường:
Sẽ được cập nhật ngay khi nhà trường thông báo! Các bạn có thể tham khảo điểm chuẩn các năm trước để đưa ra lựa chọn cho mình:
Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2018:
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường năm nay:
1. Đối với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
Tổng điểm 3 môn thi tuyển kết hợp với tổng điểm Ưu tiên khu vực và Ưu tiên đối tượng đạt từ 13 điểm trở lên.
2. Đối với phương thức xét kết quả học tập THPT
Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn thi xét tuyển do tỉnh xác định theo một trong 3 phương thức (cả năm lớp 12, điểm cả năm của 3 năm THPT, 5 học kỳ đầu THPT) là 6.0 trở lên.
STT | Mã ngành | Tên ngành | kết hợp chủ đề | điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
Đầu tiên | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 13 |
2 | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | A01; D01; D14; D15 | 13 |
3 | 7310608 | chủ nghĩa đông phương | A01; C00; D01; D14 | 13 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 13 |
5 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01 | 13 |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 13 |
7 | 7340301 | Kế toán viên | A00; A01; C04; D01 | 13 |
số 8 | 7380107 | luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 13 |
9 | 7420201 | công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B03 | 13 |
mười | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 13 |
11 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 13 |
thứ mười hai | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 13 |
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện và điện tử | A00; A01; C01; D01 | 13 |
14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; C01 | 13 |
15 | 7580205 | Xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 13 |
16 | 7620109 | Nông nghiệp | A00; A01; B00; B03 | 13 |
17 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B03 | 13 |
18 | 7720301 | điều dưỡng | A02; B00; B03; D08 | 13 |
19 | 7720601 | kỹ thuật xét nghiệm y học | A02; B00; B03; D07 | 13 |
20 | 7760101 | Dịch vụ cộng đồng | A01; C00; C01; D01 | 13 |
21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch | A00; A01; C00; D01 | 13 |
Chi tiết điểm chuẩn 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | kết hợp chủ đề | điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Đầu tiên | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15,5 |
Đối với Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14,5 |
2 | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | A01; D01; D14; D15 | 15,5 |
Đối với Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14,5 |
3 | 7310608 | chủ nghĩa đông phương | A01; C00; D01; D14 | 15,5 |
Đối với Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14,5 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15,5 |
Đối với Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14,5 |
5 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01 | 15,5 |
Đối với Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14,5 |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15,5 |
Đối với Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14,5 |
7 | 7340301 | Kế toán viên | A00; A01; C04; D01 | 15,5 |
Đối với Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14,5 |
số 8 | 7380107 | luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15,5 |
Đối với Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14,5 |
9 | 7420201 | công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B03 | 15,5 |
Đối với Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14,5 |
mười | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15,5 |
Đối với Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14,5 |
11 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15,5 |
Đối với Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14,5 |
thứ mười hai | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15,5 |
Đối với Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14,5 |
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện và điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15,5 |
Đối với Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14,5 |
14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; C01 | 15,5 |
Đối với Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14,5 |
15 | 7580205 | Xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 15,5 |
Đối với Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14,5 |
16 | 7620109 | Nông nghiệp | A00; A01; B00; B03 | 15,5 |
Đối với Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14,5 |
17 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B03 | 15,5 |
Đối với Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14,5 |
18 | 7720301 | điều dưỡng | A02; B00; B03; D08 | 15,5 |
Đối với Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14,5 |
19 | 7720601 | kỹ thuật xét nghiệm y học | A02; B00; B03; D07 | 15,5 |
Đối với Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14,5 |
20 | 7760101 | Dịch vụ cộng đồng | A01; C00; C01; D01 | 15,5 |
Đối với Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14,5 |
21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch | A00; A01; C00; D01 | 15,5 |
Đối với Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14,5 |
Xem thêm điểm chuẩn 2016:
STT | Mã ngành | Tên ngành | kết hợp chủ đề | điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
Đầu tiên | 7760101 | Dịch vụ cộng đồng | A01; C00; C01; D01 | — |
2 | 7720501 | điều dưỡng | A02; B00; B03; D08 | — |
3 | 7720332 | kiểm tra y tế | A00; B00; B03; D07 | — |
4 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B03 | — |
5 | 7620109 | Nông nghiệp | A00; A01; B00; B03 | — |
6 | 7580205 | Xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm* | A00; A01; B00; C01 | 15 |
số 8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện và điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 |
mười | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 |
thứ mười hai | 7420201 | công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B03 | 15 |
13 | 7380107 | luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
14 | 7340301 | Kế toán viên | A00; A01; C04; D01 | 15 |
15 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15 |
16 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01 | 15 |
17 | 7340103 | Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch | A00; A01; C00; D01 | 15 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
19 | 7220213 | chủ nghĩa đông phương | A01; C00; D01; D14 | 15 |
20 | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | A01; D01; D14; D15 | 15 |
21 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15 |
22 | 7760101 | Dịch vụ cộng đồng | A01; C00; C01; D01 | — |
23 | 7720501 | điều dưỡng | A02; B00; B03; D08 | — |
24 | 7720332 | kiểm tra y tế | A00; B00; B03; D07 | — |
25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B03 | — |
26 | 7620109 | Nông nghiệp | A00; A01; B00; B03 | — |
27 | 7580205 | Xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 15 |
28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm* | A00; A01; B00; C01 | 15 |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện và điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
30 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 |
31 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 |
33 | 7420201 | công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B03 | 15 |
34 | 7380107 | luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
35 | 7340301 | Kế toán viên | A00; A01; C04; D01 | 15 |
36 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15 |
37 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01 | 15 |
38 | 7340103 | Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch | A00; A01; C00; D01 | 15 |
39 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
40 | 7220213 | chủ nghĩa đông phương | A01; C00; D01; D14 | 15 |
41 | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | A01; D01; D14; D15 | 15 |
42 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15 |
Chỉ tiêu xét tuyển các ngành năm 2019 Trường Đại học Cửu Long
Chuyên ngành | Mã ngành | Mục tiêu (dự kiến) |
---|---|---|
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | 60 |
ngôn ngữ học; Phương tiện truyền thông; Quản lý văn hóa; Người quản lý | ||
ngôn ngữ tiếng anh | 7220201 | 100 |
chủ nghĩa đông phương | 7310608 | 35 |
Nghiên cứu Đông Nam Á; du học nhật bản; Hàn Quốc học; Trung Quốc học | ||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 120 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 40 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 80 |
Kế toán viên | 7340301 | 90 |
luật kinh tế | 7380107 | 110 |
công nghệ sinh học | 7420201 | 85 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 100 |
Thương mại điện tử; Bảo mật thông tin;Kỹ thuật phần mềm; Mạng máy tính; Phát triển ứng dụng di động; công nghệ đa phương tiện | ||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510102 | 80 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 130 |
Công nghệ chế tạo; Công nghệ kỹ thuật ô tô | ||
Công nghệ kỹ thuật điện và điện tử | 7510301 | 60 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 90 |
Xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 35 |
Nông nghiệp | 7620109 | 80 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | 80 |
điều dưỡng | 7720301 | 150 |
Điều dưỡng đa khoa; Điều dưỡng hộ sinh; Điều dưỡng Nha khoa; Điều dưỡng Gây mê hồi sức | ||
kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 130 |
Dịch vụ cộng đồng | 7760101 | 45 |
Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch | 7810103 | 100 |
Tổng cộng: | 1800 |
Bạn thấy bài viết Điểm chuẩn trường Đại Học Cửu Long năm 2019 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Điểm chuẩn trường Đại Học Cửu Long năm 2019 bên dưới để Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenchithanhag.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Nhớ để nguồn bài viết này: Điểm chuẩn trường Đại Học Cửu Long năm 2019 của website thptnguyenchithanhag.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục
Tóp 10 Điểm chuẩn trường Đại Học Cửu Long năm 2019
#Điểm #chuẩn #trường #Đại #Học #Cửu #Long #năm
Video Điểm chuẩn trường Đại Học Cửu Long năm 2019
Hình Ảnh Điểm chuẩn trường Đại Học Cửu Long năm 2019
#Điểm #chuẩn #trường #Đại #Học #Cửu #Long #năm
Tin tức Điểm chuẩn trường Đại Học Cửu Long năm 2019
#Điểm #chuẩn #trường #Đại #Học #Cửu #Long #năm
Review Điểm chuẩn trường Đại Học Cửu Long năm 2019
#Điểm #chuẩn #trường #Đại #Học #Cửu #Long #năm
Tham khảo Điểm chuẩn trường Đại Học Cửu Long năm 2019
#Điểm #chuẩn #trường #Đại #Học #Cửu #Long #năm
Mới nhất Điểm chuẩn trường Đại Học Cửu Long năm 2019
#Điểm #chuẩn #trường #Đại #Học #Cửu #Long #năm
Hướng dẫn Điểm chuẩn trường Đại Học Cửu Long năm 2019
#Điểm #chuẩn #trường #Đại #Học #Cửu #Long #năm