Điểm chuẩn Đại học Thành Đô năm 2022/2023 được tổng hợp và gửi tới các bạn học sinh. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường Đại học Thành Đô năm 2019 và chỉ tiêu tuyển sinh của trường
Với diện tích hơn 10 ha, Đại học Thành Đô sở hữu khuôn viên rộng lớn và cơ sở vật chất tân tiến, hiện đại với thiết kế trẻ trung, hướng đến sự thuận tiện và thoải mái cho sinh viên, đảm bảo tối đa nhu cầu của sinh viên. cho người học. Sứ mệnh của Đại học Thành Đô là: Tạo dựng môi trường giáo dục giúp người học học tập, nghiên cứu và hoàn thiện bản thân; Được dẫn dắt và truyền cảm hứng bởi nguyên tắc “Trí – Năng – Nhân – Hòa”; góp phần vào sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Địa chỉ: Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội;
Điện thoại: 0243.386 1791, 0934.078668
Điểm chuẩn đại học Thành Đô 2022
Điểm chuẩn đại học Thành Đô 2019
Chi tiết điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Thành Đô năm học 2019/2020 như sau:
Mã ngành | ngành đào tạo | điểm trúng tuyển |
---|---|---|
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14h50 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện và điện tử | 14h50 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 14h50 |
7340301 | Viên kế toán | 14h50 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 14h50 |
7810201 | Quản lý khách sạn | 14h50 |
7340406 | Người quản lý | 14h50 |
7310630 | Study Vietnam (Cẩm nang du lịch) | 14h50 |
7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | 14h50 |
7850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | 14h50 |
7720201 | Dược học (Bằng Dược) | 20.00 |
– Ngưỡng xét tuyển theo kết quả học tập THPT:
+ Điểm học bạ, tổng điểm 3 môn theo tổ hợp từ 18 trở lên
+ Đối với ngành Dược xét tuyển thẳng thí sinh đã tốt nghiệp THPT loại giỏi năm lớp 12 và có tổng điểm trung bình của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 24,0 trở lên.
Tham khảo điểm chuẩn các năm trước
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Thành Đô năm 2018
Mã ngành | ngành đào tạo | mục tiêu | điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 120 | >=14,50 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện và điện tử | 80 | >=14,50 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 190 | >=14,50 |
7340301 | Viên kế toán | 100 | >=14,50 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | >=14,50 |
7810201 | Quản lý khách sạn | 190 | >=14,50 |
7340406 | Người quản lý | 100 | >=14,50 |
7310630 | Study Vietnam(Hướng dẫn du lịch) | 140 | >=14,50 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | 140 | >=14,50 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 90 | >=14,50 |
7720201 | Dược học (Bằng Dược) | 250 | >=21,00 |
Phương thức xét tuyển:
Xét tuyển theo chỉ tiêu, ưu tiên thí sinh nộp hồ sơ sớm
– Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Điểm xét tốt nghiệp THPT
– Xét tuyển theo điểm ghi trên học bạ THPT: Xét tuyển theo học bạ THPT
– Thí sinh được tuyển thẳng khi có một trong các điều kiện sau
+ Điểm tổng kết năm lớp 11 hoặc học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6,0 trở lên
+ Hoặc điểm tổng kết lớp 12 từ 6.0 trở lên
+ Hoặc điểm tổng kết năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn khối A, A1, B, C, D đạt từ 18,0 điểm trở lên
+ Hoặc điểm tổng kết năm lớp 10, 11, học kỳ 1, lớp 12 của tổ hợp 3 môn khối A, A1, B, C, D đạt từ 18,0 điểm trở lên
Điểm chuẩn các ngành học năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | kết hợp chủ đề | điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | B00; D01 | 15,5 |
7310630 | Việt Nam học | A00; A01; C00; D01 | 15,5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D02 | 15,5 |
7340301 | Viên kế toán | A00; A01; D01; D02 | 15,5 |
7340406 | Người quản lý | A00; A01; C00; D01 | 15,5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D02 | 15,5 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D02 | 15,5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện và điện tử | A00; A01; D01; D02 | 15,5 |
7720201 | Tiệm thuốc | A00; B00 | 15,5 |
7810201 | Quản lý khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15,5 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15,5 |
Dữ liệu điểm chuẩn 2016
Mã ngành | Tên ngành | kết hợp chủ đề | điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7720401 | Tiệm thuốc | A00; B00 | 15 |
7340301 | Viên kế toán | A00; A01; D01; D02 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D02 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện và điện tử | A00; A01; D26; D27 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D16; D17 | 15 |
7340406 | Người quản lý | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340107 | Quản lý khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01; D01; D02 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D02 | 15 |
7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | D01; D15 | 15 |
7220113 | Việt Nam học | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 Đại học Thành Đô
ngành đào tạo | Mã ngành | mục tiêu |
---|---|---|
Công nghệ thông tin | 7480201 | 430 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | |
Công nghệ kỹ thuật điện và điện tử | 7510301 | |
Viên kế toán | 7340301 | 335 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | |
Người quản lý | 7340406 | |
Quản lý khách sạn | 7810201 | 595 |
Study Vietnam (Cẩm nang du lịch) | 7810101 | |
Tiếng Anh (Tiếng Anh du lịch) | 7220201 | |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 90 |
Dược học (Bằng Dược) | 7720201 | 50 |
Tiệm thuốc | 6720401 | 100 |
điều dưỡng | 6720301 | |
Tiếng Anh | 6220206 | 80 |
tiếng Nhật | 6220212 | |
Hướng dẫn viên du lịch | 6810103 | 85 |
Quản lý khách sạn | 6810201 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 |
Bạn thấy bài viết Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đô năm 2022 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đô năm 2022 bên dưới để Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenchithanhag.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Nhớ để nguồn bài viết này: Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đô năm 2022 của website thptnguyenchithanhag.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục
Tóp 10 Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đô năm 2022
#Điểm #chuẩn #trường #Đại #học #Thành #Đô #năm
Video Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đô năm 2022
Hình Ảnh Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đô năm 2022
#Điểm #chuẩn #trường #Đại #học #Thành #Đô #năm
Tin tức Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đô năm 2022
#Điểm #chuẩn #trường #Đại #học #Thành #Đô #năm
Review Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đô năm 2022
#Điểm #chuẩn #trường #Đại #học #Thành #Đô #năm
Tham khảo Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đô năm 2022
#Điểm #chuẩn #trường #Đại #học #Thành #Đô #năm
Mới nhất Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đô năm 2022
#Điểm #chuẩn #trường #Đại #học #Thành #Đô #năm
Hướng dẫn Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đô năm 2022
#Điểm #chuẩn #trường #Đại #học #Thành #Đô #năm